Cierre Julio Real
344 un.
-58 vs JunCierre Junio Base: 402 un.
Cierre
Cumpl. Meta Roll
98%
Meta Roll: 351 un. (-8 desv)
Valor PxQ Cierre
$27.52M
344 un. x $80.000
Attach Rate Cierre
6%
20 servicios adicionales
Comportamiento Histórico
| MES | META | CIERRE | CUMPL. |
|---|---|---|---|
| Mayo | 250 | 272 | 109% |
| Junio | 250 | 402 | 161% |
| Julio (Roll) | 351 | 344 | 98% |
Evolución Semanal (Venta Bruta)
Comparativa de volumen por semana transcurrida (May - Jun - Jul)
Mayo
Junio
Julio
60
98
98
70
110
85
75
76
52
67
89
70
29
33
SEM 1
SEM 2
SEM 3
SEM 4
SEM 5
(Cierre Mes)
(Cierre Mes)
TOP 5 PARTNERS (CIERRE JULIO)
- 1. CORDILLERA 79 un.
- 2. LATIN COL 64 un.
- 3. LOGYTECH 60 un.
- 4. AIRTECH 28 un.
- 5. ATENTO PE 22 un.
Desempeño Interactivo Semanal
Compara el volumen por Jefatura o Coordinador
Desglose Consolidado por Estructura Comercial (Cierre Final)
Venta Bruta Cierre, % Attach y Valor PxQ por Jefatura, Coordinación y EPS
| SUPERVISOR / COORDINACIÓN / PARTNER | BRUTA (CIERRE REAL) |
% ATTACH | VALOR PXQ CIERRE |
|---|---|---|---|
| DANIELA CUEVAS (64% Part.) | 219 | 7% | $17.52M |
| Coord: Francisca Espinoza | 115 | 3% | $9.20M |
| Cordillera | 79 | 4% | $6.32M |
| Atento PE | 22 | 5% | $1.76M |
| Nuevo Mundo | 14 | 0% | $1.12M |
| Coord: Rocio Morales | 79 | 14% | $6.32M |
| Latin Col | 64 | 14% | $5.12M |
| Latin Center | 11 | 18% | $880k |
| Phoenix | 4 | 0% | $320k |
| Coord: Carolina Gutierrez | 25 | 8% | $2.00M |
| Konecta PE | 14 | 7% | $1.12M |
| Konecta Col | 11 | 9% | $880k |
| TANIA BARRÍA (36% Part.) | 124 | 3% | $9.92M |
| Coord: Angela Diaz | 114 | 3% | $9.12M |
| Logytech | 60 | 2% | $4.80M |
| Airtech | 28 | 4% | $2.24M |
| Fortel | 21 | 5% | $1.68M |
| TP CH | 5 | 0% | $400k |
| Coord: Karime Nanjari | 10 | 0% | $800k |
| IBR Col | 8 | 0% | $640k |
| Konecta CH | 2 | 0% | $160k |
| TOTAL CONSOLIDADO CIERRE EPS | 344 / 351 | 6% | $27.52M |
| Cierre Real vs Meta Roll |